delegacje
– krajowe
Poniżej zamieszczamy kwotę diety, jaką przyznaje się pracownikowi z tytułu odbycia przez niego podróży służbowej w kraju. Osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju należą się diety na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.:
– przejazdu do miejsca delegowania i z powrotem,
– noclegów,
– dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu.
Od 1 marca 2013 r.
Dieta (pełna) | 30,00 zł |
---|---|
Ryczałt za nocleg (150% diety) | 45,00 zł |
Ryczałt za dojazd (20% diety) | 6 zł |
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).
– zagraniczne
Delegacje zagraniczne – diety i limity na nocleg w hotelu (obowiązują od 1 marca 2013 r.)
Lp. |
Państwo |
Waluta |
Kwota diety |
Kwota limitu na nocleg |
|
1 | Afganistan | EUR | 47 | 140 | |
2 | Albania | EUR | 41 | 120 | |
3 | Algieria | EUR | 50 | 200 | |
4 | Andora | jak w Hiszpanii | |||
5 | Angola | USD | 61 | 180 | |
6 | Arabia Saudyjska | EUR | 45 | 180 | |
7 | Argentyna | USD | 50 | 150 | |
8 | Armenia | EUR | 42 | 145 | |
9 | Australia | AUD | 88 | 250 | |
10 | Austria | EUR | 52 | 130 | |
11 | Azerbejdżan | EUR | 43 | 150 | |
12 | Bangladesz | USD | 50 | 120 | |
13 | Belgia | EUR | 48 | 160 | |
14 | Białoruś | EUR | 42 | 130 | |
15 | Bośnia
i Hercegowina |
EUR | 41 | 100 | |
16 | Brazylia | EUR | 43 | 120 | |
17 | Bułgaria | EUR | 40 | 120 | |
18 | Chile | USD | 60 | 120 | |
19 | Chiny | EUR | 55 | 170 | |
20 | Chorwacja | EUR | 42 | 125 | |
21 | Cypr | EUR | 43 | 160 | |
22 | Czechy | EUR | 41 | 120 | |
23 | Dania | DKK | 406 | 1.300 | |
24 | Egipt | USD | 55 | 150 | |
25 | Ekwador | USD | 44 | 110 | |
26 | Estonia | EUR | 41 | 100 | |
27 | Etiopia | USD | 55 | 300 | |
28 | Finlandia | EUR | 48 | 160 | |
29 | Francja | EUR | 50 | 180 | |
30 | Grecja | EUR | 48 | 140 | |
31 | Gruzja | EUR | 43 | 140 | |
32 | Hiszpania | EUR | 50 | 160 | |
33 | Indie | EUR | 38 | 190 | |
34 | Indonezja | EUR | 41 | 110 | |
35 | Irak | USD | 60 | 120 | |
36 | Iran | EUR | 41 | 95 | |
37 | Irlandia | EUR | 52 | 160 | |
38 | Islandia | EUR | 56 | 1600 | |
39 | Izrael | EUR | 50 | 130 | |
40 | Japonia | JPY | 7.532 | 22.000 | |
41 | Jemen | USD | 48 | 160 | |
42 | Jordania | EUR | 40 | 95 | |
43 | Kambodża | USD | 45 | 100 | |
44 | Kanada | CAD | 71 | 190 | |
45 | Katar | EUR | 41 | 200 | |
46 | Kazachstan | EUR | 41 | 140 | |
47 | Kenia | EUR | 41 | 150 | |
48 | Kirgistan | USD | 41 | 150 | |
49 | Kolumbia | USD | 49 | 120 | |
50 | Kongo Republika Demokratyczna | USD | 66 | 220 | |
51 | Korea Południowa | EUR | 46 | 170 | |
52 | Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | EUR | 48 | 170 | |
53 | Kostaryka | USD | 50 | 140 | |
54 | Kuba | EUR | 42 | 110 | |
55 | Kuwejt | EUR | 39 | 200 | |
56 | Laos | USD | 54 | 100 | |
57 | Liban | USD | 57 | 150 | |
58 | Libia | EUR | 52 | 100 | |
59 | Liechtenstein | jak w Szwajcarii | |||
60 | Litwa | EUR | 39 | 130 | |
61 | Luksemburg | jak w Belgii | |||
62 | Łotwa | EUR | 57 | 132 | |
63 | Macedonia | EUR | 39 | 125 | |
64 | Malezja | EUR | 41 | 140 | |
65 | Malta | EUR | 43 | 180 | |
66 | Maroko | EUR | 41 | 130 | |
67 | Meksyk | USD | 53 | 140 | |
68 | Mołdowa | EUR | 41 | 85 | |
69 | Monako | jak we Francji | |||
70 | Mongolia | EUR | 45 | 140 | |
71 | Niderlandy | EUR | 50 | 130 | |
72 | Niemcy | EUR | 49 | 150 | |
73 | Nigeria | EUR | 46 | 240 | |
74 | Norwegia | NOK | 451 | 1.500 | |
75 | Nowa Zelandia | USD | 58 | 180 | |
76 | Oman | EUR | 40 | 240 | |
77 | Pakistan | EUR | 38 | 200 | |
78 | Palestyńska Władza Narodowa | jak w Izraelu | |||
79 | Panama | USD | 52 | 140 | |
80 | Peru | USD | 50 | 150 | |
81 | Portugalia | EUR | 49 | 120 | |
82 | Republika Południowej Afryki | USD | 52 | 275 | |
83 | Rosja | EUR | 48 | 200 | |
84 | Rumunia | EUR | 38 | 100 | |
85 | San Marino | jak we Włoszech | |||
86 | Senegal | EUR | 44 | 120 | |
87 | Serbia i Czarnogóra | EUR | 40 | 100 | |
88 | Singapur | USD | 56 | 230 | |
89 | Słowacja | EUR | 43 | 120 | |
90 | Słowenia | EUR | 41 | 130 | |
91 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA)
– w tym Nowy Jork i Waszyngton |
USD | 59 | 200
350 I 300 |
|
92 | Syria | USD | 50 | 150 | |
93 | Szwajcaria | CHF | 88 | 200 | |
94 | Szwecja | SEK | 459 | 1.800 | |
95 | Tadżykistan | EUR | 41 | 140 | |
96 | Tajlandia | USD | 42 | 110 | |
97 | Tanzania | USD | 53 | 150 | |
98 | Tunezja | EUR | 37 | 100 | |
99 | Turcja | USD | 53 | 173 | |
100 | Turkmenistan | EUR | 47 | 90 | |
101 | Ukraina | EUR | 41 | 180 | |
102 | Urugwaj | USD | 50 | 80 | |
103 | Uzbekistan | EUR | 41 | 140 | |
104 | Wenezuela | USD | 60 | 220 | |
105 | Węgry | EUR | 44 | 130 | |
106 | Wielka Brytania | GBP | 34 | 200 | |
107 | Wietnam | USD | 53 | 160 | |
108 | Włochy | EUR | 48 | 174 | |
109 | Wybrzeże Kości Słoniowej | EUR | 33 | 100 | |
110 | Zimbabwe | EUR | 39 | 90 | |
111 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | EUR | 39 | 200 | |
112 | Państwa inne niż wymienione w lp. 1-111 | EUR | 41 | 140 |
* Dotyczy kwoty diety
Przy podróżach do:
– Gibraltaru – dieta i limit hotelowy jak w Wielkiej Brytanii,
– Hongkongu – dieta wynosi 55 USD, a limit hotelowy 250 USD,
– Tajwanu – dieta wynosi 40 EUR, a limit hotelowy 142 EUR.
Najnowsze kwoty diet za podróże zagraniczne znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).